Обратите внимание! ежесуточно 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. С представителей льготных категорий налог не взимается (при предъявлении подтверждающих документов). |
Посмотреть цены на праздники |
||
Стоимость проживания |
||
Номер | Цена за номер в сутки, руб. | |
2-местное проживание | 1-местное проживание |
|
Стандартный 1 категории | 6 500 | 5 800 |
Стандартный 1 категории в мансарде | 6 500 | 5 800 |
Полулюкс (№15) | 7 500 | 6 800 |
Полулюкс (№25) | 7 500 | 6 800 |
Полулюкс семейный (№16) | 7 500 | 6 800 |
Полулюкс (№23) | 7 500 | 6 800 |
Полулюкс (№26) | 7 500 | 6 800 |
Полулюкс с балконом (№11) | 9 000 | 8 300 |
До 30.04.2025 - специальная цена: | 7 500 | 6 800 |
Люкс двухкомнатный (№21) | 11500 | 10800 |
Люкс двухкомнатный (№22) | 11500 | 10800 |
Люкс двухкомнатный с сауной (3 часа сауны бесплатно) | 15000 | 14300 |
Дополнительные места: | ||
Взрослый | 3 000 | |
Ребенок 3-10 лет со спальным местом | 1 800 | |
Ребенок 3-10 лет без спального места | 800 | |
Ребенок до 2 лет (детская кроватка) | бесплатно | |
|
Стоимость проживания на праздники 21-23 февраля 2025 г., 28 февраля - 2 марта 2025 г. (Масленица), 7-9 марта 2025 г., 18-20 апреля 2025 г. (Православная Пасха) |
||
Номер | Цена за номер в сутки, руб. | |
2-местное проживание | 1-местное проживание |
|
Стандартный 1 категории | 7500 | 6800 |
Полулюкс | 8500 | 7800 |
Полулюкс с балконом | 8500 | 7800 |
Люкс двухкомнатный | 12500 | 11800 |
Люкс двухкомнатный с сауной (3 часа сауны бесплатно) | 16000 | 15300 |
Дополнительные места: | ||
Взрослый | 3 000 | |
Ребенок 3-10 лет со спальным местом | 1 800 | |
Ребенок 3-10 лет без спального места | 800 | |
Ребенок до 2 лет (детская кроватка) | бесплатно | |
|
||
Посмотреть цены в непраздничные дни |
Принимаются к оплате наличные, банковские карты: Visa, MasterCard, МИР
тест