Стоимость проживания с 1 августа 2024 г. |
||
Номер | Цена за номер в сутки, руб. | |
2-местное проживание | 1-местное проживание |
|
Стандартный 1 категории | 6500 | 5800 |
Стандартный 1 категории в мансарде | 6500 | 5800 |
Полулюкс (№15) | 7500 | 6800 |
Полулюкс (№25) | 7500 | 6800 |
Полулюкс семейный (№16) | 7500 | 6800 |
Полулюкс (№23) | 7500 | 6800 |
Полулюкс (№26) | 7500 | 6800 |
Полулюкс с балконом (№11) | 9000 | 8300 |
Люкс двухкомнатный (№21) | 11500 | 10800 |
Люкс двухкомнатный (№22) | 11500 | 10800 |
Люкс двухкомнатный с сауной (3 часа сауны бесплатно) | 15000 | 14300 |
Дополнительное место 3000 руб., для детей 3 - 10 лет 1800 руб. Детская кроватка (0-2 года) бесплатно.
|
Принимаются к оплате наличные, банковские карты: Visa, MasterCard, МИР
тест