Посмотреть цены на праздники |
||
Стоимость проживания до 30 апреля 2025 г. |
||
Номер | Цена за номер в сутки, руб. | |
2-местное проживание | 1-местное проживание |
|
Стандартный 1 категории | 6 600 | 5 900 |
Стандартный 1 категории в мансарде | 6 600 | 5 900 |
Полулюкс (№15) | 7 600 | 6 900 |
Полулюкс (№25) | 7 600 | 6 900 |
Полулюкс семейный (№16) | 7 600 | 6 900 |
Полулюкс (№23) | 7 600 | 6 900 |
Полулюкс (№26) | 7 600 | 6 900 |
Полулюкс с балконом (№11) | 9 100 | 8 400 |
![]() | 7 600 | 6 900 |
Люкс двухкомнатный (№21) | 11600 | 10900 |
Люкс двухкомнатный (№22) | 11600 | 10900 |
Люкс двухкомнатный с сауной (3 часа сауны бесплатно) | 15000 | 14300 |
![]() | ||
Дополнительные места: | ||
Взрослый | 3 000 | |
Ребенок 3-10 лет со спальным местом | 1 800 | |
Ребенок 3-10 лет без спального места | 800 | |
Ребенок до 2 лет (детская кроватка) | бесплатно | |
|
||
Стоимость проживания с 11 мая 2025 г. |
||
Номер | Цена за номер в сутки, руб. | |
2-местное проживание | 1-местное проживание |
|
Стандартный 1 категории | 7 100 | 6 400 |
Стандартный 1 категории в мансарде | 7 100 | 6 400 |
Полулюкс (№15) | 8 100 | 7 400 |
Полулюкс (№25) | 8 100 | 7 400 |
Полулюкс семейный (№16) | 8 100 | 7 400 |
Полулюкс (№23) | 8 100 | 7 400 |
Полулюкс (№26) | 8 100 | 7 400 |
Полулюкс с балконом (№11) | 9 600 | 8 900 |
Люкс двухкомнатный (№21) | 12 100 | 11 400 |
Люкс двухкомнатный (№22) | 12 100 | 11 400 |
Люкс двухкомнатный с сауной (3 часа сауны бесплатно) | 15 500 | 14 800 |
![]() | ||
Дополнительные места: | ||
Взрослый | 3 000 | |
Ребенок 3-10 лет со спальным местом | 1 800 | |
Ребенок 3-10 лет без спального места | 800 | |
Ребенок до 2 лет (детская кроватка) | бесплатно | |
|
Стоимость проживания на праздники и мероприятия 30 апреля - 11 мая 2025 г. (бронирование от 2 суток), 10 - 13 июля 2025 г. (Blues-Bike Festival), 18 - 20 июля 2025 г. (День огурца), 8 - 10 августа 2025 г. (День города Суздаля) |
||
Номер | Цена за номер в сутки, руб. | |
2-местное проживание | 1-местное проживание |
|
Стандартный 1 категории | 8 600 | 7 900 |
Полулюкс | 9 600 | 8 900 |
Полулюкс с балконом | 11 100 | 10 400 |
Люкс двухкомнатный | 13 600 | 12 900 |
Люкс двухкомнатный с сауной (3 часа сауны бесплатно) | 17 000 | 16 300 |
![]() | ||
Дополнительные места: | ||
Взрослый | 3 000 | |
Ребенок 3-10 лет со спальным местом | 1 800 | |
Ребенок 3-10 лет без спального места | 800 | |
Ребенок до 2 лет (детская кроватка) | бесплатно | |
|
||
Стоимость проживания на 24-28 июля 2025 г. (Golden Ring Ultra Trail) |
||
Номер | Цена за номер в сутки, руб. | |
2-местное проживание | 1-местное проживание |
|
Стандартный 1 категории | 7 600 | 6 900 |
Полулюкс | 8 600 | 7 900 |
Полулюкс с балконом | 10 100 | 9 400 |
Люкс двухкомнатный | 12 600 | 11 900 |
Люкс двухкомнатный с сауной (3 часа сауны бесплатно) | 16 000 | 15 300 |
![]() | ||
Дополнительные места: | ||
Взрослый | 3 000 | |
Ребенок 3-10 лет со спальным местом | 1 800 | |
Ребенок 3-10 лет без спального места | 800 | |
Ребенок до 2 лет (детская кроватка) | бесплатно | |
|
||
Посмотреть цены в непраздничные дни |
Принимаются к оплате наличные, банковские карты: Visa, MasterCard, МИР